TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT
AVEC LETTRES |
|
En 1849, la colonie du Canada
britannique
n'est constituée que du Québec et
de l'Ontario. |
France → Canada (PP) : |
Poids |
Affrt |
Taxe Canada |
|
Tarif du 1er août 1849 (du Havre par bateau de commerce) | 7,5 g. | 30 c. |
Tarif du 1er août 1849 (bateaux de commerce partant des ports français) | 7,5 g. | 60 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (bateaux de commerce partant des ports français) | 10 g. | 40 c. |
Tarif du 1er juillet 1871 (bateaux de commerce partant des ports français) | 10 g. | 50 c. |
Tarif du 1er juillet 1873 (bateaux à voiles ou à vapeur non réguliers) | 10 g. | 50 c. |
France → Canada (PD) : |
Poids |
Affranchie |
Tarif du 1er août 1849 (voie d'Angleterre) | 7,5 g. | 1,70 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie de Halifax) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 7,5 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie d'Angleterre) | 10 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 10 g. | 1,30 F |
Tarif du 1er août 1874 (voie des Etats-Unis) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre) | 15 g. | 45 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 15 g. | 45 c. |
Tarif du 1er mai 1878 (voie d'Angleterre) | 15 g. | 40 c. |
A partir du 1er juillet 1878, voir "Union Postale Universelle". |
Tarif du 1er janvier 1866 par la voie des États-Unis
LETTRE 1er ÉCHELON (jusqu'à 10 g.)
Affranchissement à 1,00 F
***
Canada → France (non affranchies) : |
Poids |
Taxe française |
|
Tarif du 1er août 1849 (voie d'Angleterre) | 7,5 g. | 1,70 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie des paquebots anglais) (GB 1F60c) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie de Halifax) (GB 2F40c) | 7,5 g. | 1,00 F |
A partir du 1er janvier 1858 (voie de Halifax) (GB 2F—) | 7,5 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie des États-Unis) (GB 3F02c) | 7,5 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie de Halifax) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie des États-Unis et d'Angleterre) | 10 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre) | 10 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie des États-Unis et d'Angleterre) | 10 g. | 1,50 F |
Tarif du 1er août 1874 (voie des Etats-Unis) | 10 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre) | 15 g. | 90 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 15 g. | 90 c. |
Tarif du 1er mai 1878 (voie d'Angleterre) | 15 g. | 80 c. |
A partir du 1er juillet 1878, voir "Union Postale Universelle". |
TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT POUR LETTRES CHARG ÉES |
France → Canada : |
Poids |
Affranchie |
Taxe fixe |
Tarif du 1er août 1849 (voie d'Angleterre) | 7,5 g. | 3,40 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie de Halifax) | 7,5 g. | 1,60 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie des États-Unis) | 7,5 g. | 2,00 F |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie de Halifax) | 10 g. | 1,60 F |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie des États-Unis) | 10 g. | 2,00 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre) | 10 g. | 2,00 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 10 g. | 2,60 F |
Tarif du 1er août 1874 (voie des Etats-Unis) | 10 g. | 2,00 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre) | 15 g. | 45 c. |
+ 70 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 15 g. | 45 c. |
+ 70 c. |
Tarif du 1er mai 1878 (voie d'Angleterre) | 15 g. | 40 c. |
+ 60 c. |
A partir du 1er juillet 1878, voir "Union Postale Universelle". |
TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT
POUR IMPRIMÉS et JOURNAUX |
France → Canada (PP) : |
Poids |
Affrt |
Taxe Canada |
|
Tarif du 1er janvier 1857 (voie de Halifax, jusqu'à Halifax) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie des États-Unis, PP port de débarquement US) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie de Halifax) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie des États-Unis, PP port de débarquement US) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre) | 40 g. | 15 c. |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 40 g. | 25 c. |
Tarif du 1er août 1874 (voie des Etats-Unis) | 40 g. | 25 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre) | 50 g. | 10 c. |
PD |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie d'Angleterre et des États-Unis) | 50 g. | 10 c. |
PD |
A partir du 1er juillet 1878, voir "Union Postale Universelle". |