TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT AVEC LETTRES |
|
France → Indes anglaises (PP Alexandrie) : |
Poids |
Affranchie |
|
Tarif du 1er août 1849 (Voie de Marseille, Suez et des paquebots anglais) | 7,5 g. | 1,00 F |
France → Indes anglaises : |
Poids |
Affranchie |
|
Tarif du 1er août 1849 (Voie d'Angleterre sans distinction de parages PP)* | 7,5 g. | 1,50 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (Voie de Marseille, Suez et des paquebots anglais* PP)* | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1857 (Voie d'Angleterre et du cap de Bonne-Espérance* PP)* | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er juillet 1860 (Voie de Marseille, Suez et des paquebots anglais) | 7,5 g. | 70 c. |
Tarif du 1er octobre 1862 (Voie des paquebots français PP)* | 7,5 g. | 60 c. |
Tarif du 1er août 1863 (Voie des paquebots français ou anglais) | 7,5 g. | 70 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (Voie des paquebots français ou anglais)** | 10 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1871 (Voie de Brindisi et des paquebots anglais) | 10 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (Voie de Brindisi et des paquebots anglais) | 10 g. | 1,30 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (Voie de Marseille et Suez) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie de Brindisi et des paquebots anglais) | 15 g. | 1,10 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie de Marseille et Suez) | 15 g. | 1,00 F |
*Les lettres en provenance de France étaient affranchies seulement jusqu'au
port de débarquement. Au-delà, elles étaient taxées par la poste
anglaise. L'affranchissement était obligatoire. |
**A partir de février 1871, pour emprunter cette voie, les lettres doivent porter la mention "voie de Marseille et d'Alexandrie". |
A partir du 1er juillet 1876, voir "Union Générale des Postes". |
Tarif du 1er
janvier 1866 Affranchissement à 80 c. Cette lettre, postée à Marseille le 2 juillet 1870, a embarqué sur un paquebot anglais de la ligne des Indes : au verso cachet bleu " SEA POST OFFICE" du 9 juillet. Elle est arrivée à Calcutta le 24 juillet 1870. |
Indes anglaises → France (Affranchie jusqu'à Alexandrie) : |
Poids |
Taxe française |
|
Tarif du 1er août 1849 (Voie des paquebots anglais, via Suez et Marseille)* | 7,5 g. | 1,00 F |
*Les lettres devaient être affranchies jusqu'à Alexandrie. La taxe française payait seulement le trajet depuis Alexandrie jusqu'à destination. |
Indes anglaises → France (non affranchie) : |
Poids |
Taxe française |
|
Tarif du 1er août 1849 (Voie d'Angleterre sans distinction de parages)** | 7,5 g. | 1,50 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (Voie des paquebots anglais via Suez et Marseille)** | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1857 (Voie d'Angleterre via le cap de Bonne-Espérance)** | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er juillet 1860 (Voie des paquebots anglais, via Suez et Marseille) | 7,5 g. | 90 c. |
Tarif du 1er octobre 1862 (Voie des paquebots français)** | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er août 1863 (Voie des paquebots français ou anglais) | 7,5 g. | 90 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (Voie des paquebots français ou anglais) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er janvier 1871 (Voie des paquebots anglais et de Brindisi) | 10 g. | 1,40 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (Voie des paquebots anglais et de Brindisi) | 10 g. | 1,50 F |
Tarif du 1er juillet 1871 (Voie de Suez et Marseille) | 10 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie des paquebots anglais et de Brindisi) | 15 g. | 1,30 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie de Suez et Marseille) | 15 g. | 1,20 F |
**Les lettres devaient être affranchies pour le port local. La taxe française payait seulement le trajet depuis le port d'embarquement jusqu'à destination. |
A partir du 1er juillet 1876, voir "Union Générale des Postes". |
Tarif du 1er
janvier 1866 Taxe 1,00 francs Cette lettre non affranchie a été postée à Calcutta le 26 octobre 1868 : cachet à date bleu " CALCUTTA INDIA UNPAID" au verso. Elle a transité par la voie anglaise de Suez jusqu'à Marseille où elle est entrée le 19 novembre : cachet à date rouge "POS. AN. V. SUEZ. * P. AN. A. MARS.". Elle est arrivée le 20 novembre 1868 à Paris où le destinataire a dû payer la taxe de 10 décimes. |
TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT AVEC IMPRIMÉS et JOURNAUX |
France → Indes anglaises (PP)* : |
Poids |
Affranchie |
|
Tarif du 1er janvier 1857 (Voie de Marseille, Suez et des paquebots anglais) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er octobre 1862 (Voie des paquebots français) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er juillet 1863 (Voie des paquebots français ou anglais) | 40 g. | 12 c. |
Tarif du 1er janvier 1871 (Voie de Brindisi et des paquebots anglais) | 40 g. | 22 c. |
Tarif du 1er juillet 1871 (Voie de Brindisi et des paquebots anglais) | 40 g. | 25 c. |
Tarif du 1er juillet 1871 (Voie de Marseille et Suez) | 40 g. | 15 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie de Marseille) | 50 g. | 15 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie de Brindisi) | 50 g. | 20 c. |
*Les imprimés et journaux en provenance de France étaient affranchis seulement jusqu'au port de débarquement. Au-delà, ils étaient taxés par la poste anglaise. |
A partir du 1er juillet 1876, voir "Union Générale des Postes". |
***
Indes anglaises (non affranchie) → France : |
Poids |
Taxe française |
|
Tarif du 1er janvier 1857 (paquebots anglais via Marseille) (GB 2FPK) | 40 g. | 15 c. |
Tarif du 1er juillet 1860 (paquebots anglais via Marseille) (GB 1F80C) | 40 g. | 15 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (paquebots anglais via Marseille) (GB 1F90C) | 40 g. | 15 c. |
Indes anglaises (affranchie) → France : |
Poids |
Affrt indien |
Taxe française |
|
Tarif du 1er juillet 1860 (paquebots anglais via Marseille) | 40 g. | 1 anna | 12 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (paquebots anglais via Marseille) | 40 g. | 1 anna | 15 c. |
Tarif du 1er juillet 1871 (paquebots anglais via Brindisi) | 40 g. | 1 anna | 25 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie de Marseille) | 40 g. | 1 anna | 20 c. |
Tarif du 1er janvier 1876 (voie de Brindisi) | 40 g. | 1 anna | 25 c. |
A partir du 1er juillet 1876, voir "Union Générale des Postes". |
Tarif du 1er
janvier 1866 Affranchissement à 1 anna + Taxe 15 c. Cette imprimé, affranchi à 1 anna, a été posté à Calcutta le 14 décembre 1869. Il a emprunté la voie des paquebots anglais jusqu'à Marseille : cachet d'entrée rouge "POS. AN. V. SUEZ. * P. AN. A. MARS." du 8 janvier. Il est arrivé le 9 janvier 1870 à St-Etienne, où le destinataire a payé la taxe de 15 centimes. |