TARIFS D’AFFRANCHISSEMENT AVEC LETTRES |
|
France → Seychelles : |
Poids |
Affranchie |
|
Tarif du 1er août 1849 (voie d'Angleterre PP) | 7,5 g. | 1,50 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie d'Angleterre PP) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er juillet 1861 (voie de Suez PP) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 15 août 1864 (voie de Suez, paquebots français ou anglais PP) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er novembre 1864 (voie de Suez, paquebots français ou anglais PD) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie de Suez, paquebots français ou anglais PD Mahé) | 10 g. | 80 c. |
Tarif du 1er mai 1866 (voie de Suez, paquebots français PD) | 10 g. | 80 c. |
A partir de juillet 1866, il n'est plus expédié de correspondances pour les Seychelles, par la voie de Suez, au moyen des paquebots britanniques. |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie de Suez et Maurice PD) |
10 g. |
1,00 F |
|
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie des Paquebots français) |
15 g. |
1,00 F |
|
A partir du 1er avril 1877, voir "Union Générale des Postes". |
***
Seychelles → France (non affranchie) : |
Poids |
Taxe française |
|
Tarif du 1er août 1849 (voie d'Angleterre PP) | 7,5 g. | 1,50 F |
Tarif du 1er janvier 1857 (voie d'Angleterre) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er juillet 1861 (voie de Suez) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 15 août 1864 (voie de Suez, paquebots français ou anglais) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er novembre 1864 (voie de Suez, paquebots français ou anglais) | 7,5 g. | 80 c. |
Tarif du 1er janvier 1866 (voie de Suez, paquebots français ou anglais) | 10 g. | 1,00 F |
Tarif du 1er mai 1866 (voie de Suez, paquebots français) | 10 g. | 1,00 F |
A partir de juillet 1866, il n'est plus expédié de correspondances pour la France, par la voie de Suez, au moyen des paquebots britanniques. |
Tarif du 1er juillet 1871 (voie de Maurice et Suez) | 10 g. | 1,20 F |
Tarif du 1er janvier 1876 (Voie des Paquebots français) |
15 g. |
1,20 F |
|
A partir du 1er avril 1877, voir "Union Générale des Postes". |
Seychelles → France (boîte de paquebot) : |
Affranchie |
Non affranchie |
|
Tarif du 1er juillet 1864 (Voie des paquebots français) | 50 c./10 g. | 60 c./10 g. |